直流充電樁
一、480kw超級充電樁產(chǎn)品介紹:480kw超級充電樁采用高效液冷散熱技術(shù),實現(xiàn)兆瓦級功率輸出,支持多車極速充電,安全可靠,適配高負荷場景。二、480kw超級充.......
| 產(chǎn)品名稱 | 480kw超級充電樁 |
| 產(chǎn)品型號 | DCF480J |
| 充電主堆技術(shù)參數(shù) | |
| 額定功率 | 480kW |
| 安裝方式 | 落地式 |
| 走線方式 | 下進下出 |
| 充電主堆尺寸 | 2070*900*1800mm |
| 輸入電壓 | AC380V±15% |
| 輸入頻率 | 45Hz~65Hz |
| 輸出電壓范圍 | 200Vdc-1000Vdc |
| 額定輸入電流 |
776A
|
| 最大輸出電流 | 1600A |
| 可搭配充電槍數(shù)量 | 10 |
| 限流保護值 | 110% |
| 穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% |
| 穩(wěn)流精度 | ≤±1% |
| 紋波系數(shù) | ≤±0.5% |
| 效率 | ≥95.2% |
| 功率因數(shù) | ≥0.99 (50%負載以上) |
| 諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) |
| 人機界面 | 三色指示燈 |
| 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
| 工作濕度 | 5%~95%無凝霜 |
| 工作海拔 | <2000m |
| 防護等級 | IP54 |
| 冷卻方式 | 風冷 |
| 充電終端技術(shù)參數(shù) | |
| 產(chǎn)品型號 | DCT600B-MC |
| 安裝方式 | 落地式 |
| 充電終端尺寸 |
340*450*1650mm
|
| 直流輸入電壓 | 200Vdc-1000Vdc |
| 交流輸入電壓 | 220Vac±15% |
| 輸入頻率 | 45Hz~65Hz |
| 輸出電壓范圍 | 200Vdc-1000Vdc |
| 充電槍數(shù)量 |
2
|
| 單槍最大輸出電流 | 250A+600A |
| 計量精度 | 1級 |
| 人機界面 | 7寸觸摸屏 |
| 聯(lián)網(wǎng)方式 | 以太網(wǎng)/3G/4G |
| 工作溫度 |
-25℃~+55℃
|
| 工作濕度 | 5%~95%無凝霜 |
| 工作海拔 | <2000m |
| 防護等級 | IP54 |
| 充電槍冷卻方式 | 自然冷+液冷 |

深圳市鴻嘉利新能源有限公司成立于2016年,注冊資金1億元。公司擁有生產(chǎn)廠房30000多平方米,在職員工300余人,其中研發(fā)團隊超70余人。公司先后獲得各類認證、榮譽100余項,各類專利以及著作權(quán)70余項;是一家專業(yè)集研發(fā)、生產(chǎn)銷售、服務(wù)于一體的高新技術(shù)、專精特新企業(yè)。
微信二維碼